ニッセイ製品リニューアルのため生産終了品になります。
代替品はお問い合わせください。
ニッセイ ギアモータ 機種・型式記号 H2シリーズ(直交軸)
ニッセイ ギアモータ 製品型式
ギアヘッド型式 | モータ型式 | ブレーキ型式 | オプション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 取付 | 枠番 | 軸配置 /材質 | 減速比 | ― | モータ 区分 | モータ 仕様 | 容量 | 相数 | 電源 電圧 | 規格 | ターミナル ボックス | ブレーキ | 補助 記号 | ボックス位置 電源取入位置 | ||
H2 | L | 32 | T | 5 | ― | M | P | 08 | T | N | N | T | B2 | X | T9HZ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
減速機部 | (1)シリーズ | H2 :H2シリーズ(直交軸) | |||
---|---|---|---|---|---|
(2)取付 | L :脚取付 | ||||
(3)枠番 | 出力軸径 | ||||
(4)軸配置/軸材質 | 軸配置 | 直交軸 L:入力軸側から見て出力 軸が左に出るもの | 直交軸 R:入力軸側から見て出力 軸が右に出るもの | 直交軸 T:入力軸側から見て出力 軸が両方に出るもの | |
材質:S43C | L | R | T | ||
(5)減速比 | 5 :1/5~450 : 1/450 | ||||
モータ型式 | (6)モータ区分 | M :インダクション標準モータ(IP44) | |||
(7)モータ仕様 | P :IE3効率<Premium Efficiency> | ||||
(8)容量 | 08 :0.75kW | ||||
15 :1.5kW | |||||
22 :2.2kW | |||||
(9)相数 | T :三相 | ||||
(10)電源電圧(三相) | N :標準電圧 3定格 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | ||||
W :倍電圧 4定格 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | |||||
(11)規格 | N :規格なし | ||||
(12)ターミナルボックス | T :T型ターミナルボックス(鋼板) | ||||
ブレーキ型式 | (13)ブレーキ | N :ブレーキなし | |||
B2 :200Vブレーキ付 | |||||
B4 :400Vブレーキ付 | |||||
J2 :手動解放装置付 200Vブレーキ付 | |||||
J4 :手動解放装置付 400Vブレーキ付 | |||||
補助記号 | (14)補助記号 | 空欄 :標準仕様 | |||
X :特殊仕様追加認識記号 | |||||
仕様記号 | (15)ターミナルボックス位置指示記号 整流器内蔵結線仕様記号 | 銘板上の補足番号欄に表示 |
注意事項
1. ブレーキリード線は、ターミナルボックス内引き込みが標準です。
モータ仕様 標準電圧 〈連続定格4極〉 | 容量 | モータ容量 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (r/min) | 絶縁 階級 | 保護 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2kW | 22 | 200/200/220 | 50/60/60 | 8.8/8.4/7.9 | 1450/1740/1750 | B | 全閉外扇 |
モータ 容量 | 枠番 | 減速比 | 実減速比 (分数) | 出力軸回転 速度(r/min) | 出力軸許容トルク | 出力軸許容 O.H.L. | 概略質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | kgf・m | ギアモータ (ブレーキ付) | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | N | kgf | H2L | ||||
三相 2.2kW | 50 | 1/5 | 1/5 | 300 | 360 | 63 | 53 | 6.4 | 5.4 | 3920 | 400 | 72.5kg (76kg) |
1/10 | 1/10 | 150 | 180 | 126 | 105 | 12.9 | 10.7 | 4410 | 450 | |||
1/15 | 1/15 | 100 | 120 | 189 | 157 | 19.3 | 16.1 | 4900 | 500 | |||
1/20 | 12/235 | 75 | 90 | 252 | 210 | 25.7 | 21.4 | 5490 | 560 | |||
1/25 | 2/49 | 60 | 72 | 315 | 263 | 32.1 | 26.8 | 6080 | 620 | |||
1/30 | 1/30 | 50 | 60 | 378 | 315 | 38.6 | 32.1 | 6570 | 670 | |||
1/40 | 1/40 | 37.5 | 45 | 487 | 406 | 49.7 | 41.1 | 7060 | 720 | |||
1/50 | 1/50 | 30 | 36 | 609 | 507 | 62.1 | 51.8 | 7550 | 770 | |||
1/60 | 1/60 | 25 | 30 | 731 | 609 | 74.6 | 62.1 | 8130 | 830 | |||
1/80 | 3/235 | 18.8 | 22.5 | 974 | 812 | 99.4 | 82.9 | 8430 | 860 | |||
1/100 | 1/98 | 15 | 18 | 1220 | 1010 | 124 | 104 | 8820 | 900 | |||
1/120 | 1/120 | 12.5 | 15 | 1230 | 1220 | 125 | 124 | 8820 | 900 |
注意事項
1. 性能表内カッコの値はブレーキ付ギアモータの表示です。
2. 許容O.H.L.は、出力軸中央の位置の値です。
3. 出力軸回転速度はモータ同期回転速度と呼びの減速比に対する値です。