カラット | カラー | クラリティ | カット | 鑑定機関 |
---|---|---|---|---|
0.213ct | E | SI2 | VERY GOOD | 中央宝石研究所(CGL) |
Diamond Grading Report | ||||||||||||
カ ラ ッ ト | 0.213ct | ←― 高い 希少価値(グレード)・ 価格 低い ―→ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ ラ l | E | 無色 | ほぼ無色 | 僅かな黄色 | ||||||||
D | E | F | G | H | I | J | under K | |||||
ク ラ リ テ ィ | SI2 | 無キズ | ほぼ無キズ | 僅かな内包物 | 肉眼では 発見でき ない程度 の内包物 | 肉眼で 発見で きる内 包物 | ||||||
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | ||||
カ ッ ト | VERY GOOD | 理想的なカット | 良好 | やや劣る | ||||||||
3EXT | HC | EXT | VG | GD | FAIR | POOR | ||||||
鑑 定 機 関 | 中央宝石研究所(CGL) |
* 中央宝石研究所発行の鑑定書付き。
K18 イエローゴールド製 ベネチアンチェーン長さ45センチ長さ調整自由に変更いただけます。
ベネチアンチェーンサイズ0.6使用
●ペンダントトップサイズ
タテ 約7mm(バチカン部含む)×ヨコ 約4.3mm(枠部含む)
送料・代引手数料無料!!